دستهبندی: ساعت و مچ بند هوشمند
توضیحات
لینک خرید محصولات مرتبط با کالا
| ابعاد بدنه | 46.7 × 38 × 10.6 میلیمتر |
| جنس فریم | آلیاژ روی |
| جنس بند | سیلیکون/ مگنتی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 410 × 502 پیکسل |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد |
| حداکثر روشنایی | 1350 نیت |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | نرخ نوسازی 60 هرتز، لبههای خمیده (2.5D) |
| سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی |
| سازگاری نرمافزاری | قابل اتصال به اندروید و iOS |
| پردازنده | دو هستهای |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت |
| زمان شارژ کامل | 2 ساعت |
| شارژدهی |
تا 7 روز (استفاده معمولی) تا 5 روز (استفاده سنگین) تا 20 روز (حالت ذخیره باتری) |
| نحوه شارژ | پایه شارژ اختصاصی |
| نوع هشدار | ویبره و صدا |
| اسپیکر | دارد |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد |
| حسگرها |
حسگر اپتیکال ضربان قلب سنجش سطح اکسیژن خون (SpO2) شتابسنج |
| امکانات سلامتی |
پایش خواب تمرین تنفس پایش سلامت بانوان |
| امکانات ورزشی |
پشتیبانی از 100 حالت ورزشی گامشمار محاسبه کالری هشدار بیتحرکی |
| سایر قابلیتها |
شخصیسازی واچفیس نمایش روز و ساعت وضعیت آبوهوا هشدار بیدارباش تایمر پخش موسیقی از حافظه داخلی کنترل موسیقی پیدا کردن ساعت از طریق گوشی پیدا کردن گوشی از طریق ساعت کنترل دوربین گوشی ماشین حساب چراغ قوه |
| سیمکارت | ندارد |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| ارتباط سلولار | ندارد |
| وایفای | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| NFC | ندارد |
| GPS داخلی | ندارد |
| پیامرسانی | اعلانها و پیامهای متنی |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
نظرات
دستهبندی: ساعت و مچ بند هوشمند











